提供年度 2021
注)「文科省認定プログラム」の欄は、文部科学省 数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度準拠プログラムに関する情報で、「リテラシー」はリテラシーレベルに、「応用基礎」は応用基礎レベルに相当する。なお、いずれも該当する1科目2単位を修得することが必要である。
科目名 | 開講年度 | 開講期 | 担当教員 | 文科省 認定プログラム |
|
---|---|---|---|---|---|
統計入門 1M2, 1M3 | 2021 | 前期 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 | リテラシー | |
統計入門 | 2021 | 前期 | 国際高等教育院 教授 原 尚幸 | リテラシー | |
統計入門 2T17, 2T18, 2T19 | 2021 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 木村 真之 | リテラシー | |
統計入門 2T20,2T21,2T22 | 2021 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 木村 真之 | リテラシー | |
統計入門 1M1, 1M2 | 2021 | 前期 | 国際高等教育院 教授 林 和則 | リテラシー | |
統計入門 2S5, 2S6, 2S7, 2S8 | 2021 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 中野 直人 | リテラシー | |
データ分析基礎 | 2021 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 情報学研究科 特定准教授 佐藤 寛之 |
応用基礎 | |
データ分析演習I | 2021 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 木村 真之 | 応用基礎 | |
データ分析演習I | 2021 | 前期 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 | 応用基礎 | |
数理・データ科学のための数学入門I | 2021 | 前期 | 情報学研究科 教授 山本 章博 | ||
統計と人工知能 | 2021 | 前期 | 情報学研究科教員 | 応用基礎 | |
データ科学概観 | 2021 | 前期 集中 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 国際高等教育院 教授 林 和則 国際高等教育院 教授 原 尚幸 国際高等教育院 特定講師 中野 直人 国際高等教育院 特定講師 木村 真之 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 |
||
データ科学展望III | 2021 | 前期 集中 | 国際高等教育院 特定講師 中野 直人 国際高等教育院 教授 林 和則 |
||
データ科学:理論から実用へI | 2021 | 前期 集中 | 国際高等教育院 教授 林 和則 | ||
データ科学:理論から実用へII | 2021 | 前期 集中 | 非常勤講師 中野 慎也 | ||
データ科学:理論から実用へ演習I | 2021 | 前期 集中 | 国際高等教育院 教授 林 和則 | ||
データ科学:理論から実用へ演習II | 2021 | 前期 集中 | 非常勤講師 中野 慎也 | ||
統計入門 2φ1, 2φ2 | 2021 | 後期 | 国際高等教育院 教授 林 和則 | リテラシー | |
統計入門 | 2021 | 後期 | 国際高等教育院 教授 原 尚幸 | リテラシー | |
データ分析基礎 | 2021 | 後期 | 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 情報学研究科 特定准教授 佐藤 寛之 |
応用基礎 | |
データ分析演習II | 2021 | 後期 | 国際高等教育院 教授 原 尚幸 | 応用基礎 | |
データ分析演習II | 2021 | 後期 | 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 | 応用基礎 | |
数理・データ科学のための数学入門II | 2021 | 後期 | 国際高等教育院 特定講師 中野 直人 | ||
統計と人工知能 | 2021 | 後期 | 情報学研究科教員 | 応用基礎 | |
データ科学展望I | 2021 | 後期 集中 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 | ||
データ科学展望II | 2021 | 後期 集中 | 国際高等教育院 特定講師 木村 真之 | ||
データ科学展望IV | 2021 | 後期 集中 | 国際高等教育院 教授 林 和則 国際高等教育院 教授 原 尚幸 |