提供科目
注)「文科省認定プログラム」の欄は、文部科学省 数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度準拠プログラムに関する情報で、「リテラシー」はリテラシーレベルに、「応用基礎」は応用基礎レベルに相当する。なお、いずれも該当する1科目2単位を修得することが必要である。
2024年度の提供科目案内はこちら
2024年度 提供科目
科目名 | 開講年度 | 開講期 | 担当教員 | 文科省 認定プログラム |
|
---|---|---|---|---|---|
統計入門 1M2, 1M3 | 2024 | 前期 | 医学研究科 特定教授 石塚 直樹 | リテラシー | |
統計入門 | 2024 | 前期 | 国際高等教育院 教授 原 尚幸 | リテラシー | |
統計入門 2T17, 2T18, 2T19 | 2024 | 前期 | 国際高等教育院 特定教授 瀧川 一学 | リテラシー | |
統計入門 2T20, 2T21, 2T22 | 2024 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 岡本 雅子 | リテラシー | |
統計入門 1M1, 1M2 | 2024 | 前期 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 | リテラシー | |
統計入門 2S1, 2S2, 2S3, 2S4 | 2024 | 前期 | 生命科学研究科 特定准教授 田中 紀子 | リテラシー | |
統計入門 2S5, 2S6, 2S7, 2S8 | 2024 | 前期 | 国際高等教育院 特定准教授 FLANAGAN, Brendan |
リテラシー | |
データ分析基礎 | 2024 | 前期 | 国際高等教育院 教授 林 和則 | 応用基礎 | |
データ分析基礎 | 2024 | 前期 | 国際高等教育院 教授 原 尚幸 | 応用基礎 | |
データ分析演習II | 2024 | 前期 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 国際高等教育院 特定講師 植嶋 大晃 |
応用基礎 | |
情報基礎実践 | 2024 | 前期 | 情報学研究科 教授 山本 章博 情報学研究科 特定助教 東風上 奏絵 情報学研究科 特定助教 HUANG Yin Jou |
||
数理・データ科学のための数学入門I | 2024 | 前期 | 情報学研究科 教授 山本 章博 国際高等教育院 特定准教授 FLANAGAN, Brendan |
||
統計科学基礎論 | 2024 | 前期 | 国際高等教育院 教授 原 尚幸 | ||
情報科学基礎論 | 2024 | 前期 | 情報学研究科 教授 山本 章博 情報学研究科 教授 鹿島 久嗣 情報学研究科 教授 河原 達也 情報学研究科 教授 西野 恒 情報学研究科 准教授 村脇 有吾 学術情報メディアセンター 教授 中村 裕一 学術情報メディアセンター 教授 森 信介 学術情報メディアセンター 准教授 近藤 一晃 |
||
情報分析・管理論 | 2024 | 前期 | 情報学研究科 教授 山本 章博 国際高等教育院 教授 田村 寛 非常勤講師 増田 央 情報学研究科 特定助教 東風上 奏絵 情報学研究科 特定助教 HUANG Yin Jou |
||
情報分析・管理演習 | 2024 | 前期 | 情報学研究科 教授 山本 章博 国際高等教育院 教授 田村 寛 非常勤講師 増田 央 情報学研究科 特定助教 東風上 奏絵 情報学研究科 特定助教 HUANG Yin Jou |
||
自然現象と数学 1T23, 1T24 |
2024 | 前期 | 情報学研究科 教授 矢ヶ崎 一幸 情報学研究科 教授 山本 章博 |
||
データ科学概観 | 2024 | 前期 集中 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 国際高等教育院 教授 林 和則 国際高等教育院 教授 原 尚幸 国際高等教育院 特定准教授 FLANAGAN, Brendan 国際高等教育院 特定教授 瀧川 一学 国際高等教育院 特定講師 岡本 雅子 医学研究科 特定教授 石塚 直樹 生命科学研究科 特定准教授 田中 紀子 |
||
データ科学展望III | 2024 | 前期 集中 | 国際高等教育院 教授 林 和則 国際高等教育院 特定講師 植嶋 大晃 |
||
データ科学: 理論から実用へ |
2024 | 前期 集中 | 非常勤講師 中野 慎也 | ||
データ科学: 理論から実用へ演習 |
2024 | 前期 集中 | 非常勤講師 中野 慎也 | ||
学術研究のための 情報リテラシー基礎 |
2024 | 前期 集中 | 国際高等教育院 教授 喜多 一 附属図書館 准教授 北村 由美 国際高等教育院 特定准教授 FLANAGAN, Brendan 学術情報メディアセンター 教授 緒方 広明 |
||
学術研究のための 情報リテラシー基礎 |
2024 | 前期 集中 | 国際高等教育院 教授 喜多 一 附属図書館 准教授 北村 由美 国際高等教育院 特定准教授 FLANAGAN, Brendan 学術情報メディアセンター 教授 緒方 広明 |
||
Basics of Academic Information Literacy | 2024 | 前期 集中 | 国際高等教育院 教授 喜多 一 附属図書館 准教授 北村 由美 国際高等教育院 特定准教授 FLANAGAN, Brendan 学術情報メディアセンター 教授 緒方 広明 |
||
統計入門 2φ1, 2φ2 | 2024 | 後期 | 国際高等教育院 教授 林 和則 | リテラシー | |
統計入門 | 2024 | 後期 | 国際高等教育院 特定講師 植嶋 大晃 | リテラシー | |
データ分析基礎 | 2024 | 後期 | 国際高等教育院 教授 原 尚幸 | 応用基礎 | |
データ分析演習I | 2024 | 後期 | 国際高等教育院 特定准教授 FLANAGAN, Brendan 国際高等教育院 特定講師 岡本 雅子 |
応用基礎 | |
データ分析演習II | 2024 | 後期 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 国際高等教育院 特定講師 植嶋 大晃 |
応用基礎 | |
データ分析演習II | 2024 | 後期 | 医学研究科 特定教授 石塚 直樹 生命科学研究科 特定准教授 田中 紀子 |
応用基礎 | |
数理・データ科学のための数学入門II | 2024 | 後期 | 国際高等教育院 特定教授 瀧川 一学 国際高等教育院 特定准教授 FLANAGAN, Brendan |
||
統計的信号処理論 | 2024 | 後期 | 国際高等教育院 教授 林 和則 | ||
情報分析・管理論 | 2024 | 後期 | 情報学研究科 教授 山本 章博 国際高等教育院 教授 田村 寛 非常勤講師 増田 央 情報学研究科 特定助教 東風上 奏絵 情報学研究科 特定助教 HUANG Yin Jou |
||
情報分析・管理演習 | 2024 | 後期 | 情報学研究科 教授 山本 章博 国際高等教育院 教授 田村 寛 非常勤講師 増田 央 情報学研究科 特定助教 東風上 奏絵 情報学研究科 特定助教 HUANG Yin Jou |
||
プログラミング演習(Python) | 2024 | 後期 | 国際高等教育院 教授 喜多 一 国際高等教育院 特定講師 岡本 雅子 |
||
統計と人工知能 | 2024 | 後期 | 情報学研究科 教授 谷口 忠大 国際高等教育院 特定教授 瀧川 一学 |
応用基礎 | |
データ科学展望IV | 2024 | 後期 集中 | 国際高等教育院 教授 原 尚幸 国際高等教育院 特定講師 植嶋 大晃 |
||
人工知能特論 | 2024 | 後期 集中 | 情報学研究科 教授 山本 章博 非常勤講師 佐藤 敦 非常勤講師 亀田 義男 |
||
データ科学展望I | 2024 | 通年 集中 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 | ||
データ科学展望II | 2024 | 通年 集中 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 |
2023年度 提供科目
科目名 | 開講年度 | 開講期 | 担当教員 | 文科省 認定プログラム |
|
---|---|---|---|---|---|
統計入門 1M2, 1M3 | 2023 | 前期 | 国際高等教育院 教授 林 和則 | リテラシー | |
統計入門 | 2023 | 前期 | 国際高等教育院 教授 原 尚幸 | リテラシー | |
統計入門 2T17, 2T18, 2T19 | 2023 | 前期 | 国際高等教育院 特定教授 瀧川 一学 | リテラシー | |
統計入門 1M1, 1M2 | 2023 | 前期 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 | リテラシー | |
統計入門 2S5, 2S6, 2S7, 2S8 | 2023 | 前期 | 国際高等教育院 特定准教授 FLANAGAN, Brendan |
リテラシー | |
データ分析基礎 | 2023 | 前期 | 国際高等教育院 教授 林 和則 | 応用基礎 | |
データ分析基礎 | 2023 | 前期 | 国際高等教育院 教授 原 尚幸 | 応用基礎 | |
データ分析演習II | 2023 | 前期 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 国際高等教育院 特定講師 植嶋 大晃 |
応用基礎 | |
情報基礎実践 | 2023 | 前期 | 情報学研究科 教授 山本 章博 情報学研究科 特定准教授 佐藤 寛之 情報学研究科 特定助教 東風上 奏絵 情報学研究科 特定助教 HUANG Yin Jou |
||
数理・データ科学のための数学入門I | 2023 | 前期 | 情報学研究科 教授 山本 章博 国際高等教育院 特定准教授 FLANAGAN, Brendan |
||
統計科学基礎論 | 2023 | 前期 | 国際高等教育院 教授 原 尚幸 | ||
情報科学基礎論 | 2023 | 前期 | 情報学研究科 教授 山本 章博 情報学研究科 教授 鹿島 久嗣 情報学研究科 教授 河原 達也 情報学研究科 教授 西野 恒 学術情報メディアセンター 教授 中村 裕一 学術情報メディアセンター 教授 森 信介 情報学研究科 講師 細川 浩 |
||
情報分析・管理論 | 2023 | 前期 | 情報学研究科 教授 山本 章博 国際高等教育院 教授 田村 寛 非常勤講師 増田 央 |
||
情報分析・管理演習 | 2023 | 前期 | 情報学研究科 教授 山本 章博 国際高等教育院 教授 田村 寛 非常勤講師 増田 央 |
||
自然現象と数学 1T23, 1T24 |
2023 | 前期 | 情報学研究科 教授 矢ヶ崎 一幸 情報学研究科 教授 山本 章博 |
||
データ科学概観 (2023年度日程) |
2023 | 前期 集中 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 国際高等教育院 教授 林 和則 国際高等教育院 教授 原 尚幸 国際高等教育院 特定講師 植嶋 大晃 国際高等教育院 特定准教授 FLANAGAN, Brendan 国際高等教育院 特定教授 瀧川 一学 国際高等教育院 特定講師 岡本 雅子 |
||
データ科学展望III | 2023 | 前期 集中 | 国際高等教育院 教授 林 和則 | ||
データ科学:理論から実用へ | 2023 | 前期 集中 | 非常勤講師 中野 慎也 | ||
データ科学:理論から実用へ演習 | 2023 | 前期 集中 | 非常勤講師 中野 慎也 | ||
学術研究のための情報リテラシー基礎 | 2023 | 前期 集中 | 国際高等教育院 教授 喜多 一 附属図書館 准教授 北村 由美 国際高等教育院 特定准教授 FLANAGAN, Brendan 学術情報メディアセンター 教授 緒方 広明 |
||
学術研究のための情報リテラシー基礎 | 2023 | 前期 集中 | 国際高等教育院 教授 喜多 一 附属図書館 准教授 北村 由美 国際高等教育院 特定准教授 FLANAGAN, Brendan 学術情報メディアセンター 教授 緒方 広明 |
||
Basics of Academic Information Literacy | 2023 | 前期 集中 | 国際高等教育院 教授 喜多 一 附属図書館 准教授 北村 由美 国際高等教育院 特定准教授 FLANAGAN, Brendan 学術情報メディアセンター 教授 緒方 広明 |
||
統計入門 2φ1, 2φ2 | 2023 | 後期 | 国際高等教育院 教授 林 和則 | リテラシー | |
統計入門 | 2023 | 後期 | 国際高等教育院 特定講師 植嶋 大晃 | リテラシー | |
データ分析基礎 | 2023 | 後期 | 国際高等教育院 教授 原 尚幸 | ||
データ分析演習I | 2023 | 後期 | 国際高等教育院 特定准教授 FLANAGAN, Brendan |
応用基礎 | |
データ分析演習II | 2023 | 後期 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 | 応用基礎 | |
データ分析演習II | 2023 | 後期 | 国際高等教育院 特定講師 植嶋 大晃 | 応用基礎 | |
数理・データ科学のための数学入門II | 2023 | 後期 | 国際高等教育院 特定准教授 FLANAGAN, Brendan 国際高等教育院 特定教授 瀧川 一学 |
||
統計と人工知能 | 2023 | 後期 | 国際高等教育院 特定教授 瀧川 一学 | 応用基礎 | |
統計的信号処理論 | 2023 | 後期 | 国際高等教育院 教授 林 和則 | ||
情報分析・管理論 | 2023 | 後期 | 情報学研究科 教授 山本 章博 国際高等教育院 教授 田村 寛 非常勤講師 増田 央 |
||
情報分析・管理演習 | 2023 | 後期 | 情報学研究科 教授 山本 章博 国際高等教育院 教授 田村 寛 非常勤講師 増田 央 |
||
データ科学展望IV | 2023 | 後期 集中 | 国際高等教育院 教授 原 尚幸 | ||
人工知能特論 | 2023 | 後期 集中 | 情報学研究科 教授 山本 章博 | ||
データ科学展望I | 2023 | 通年 集中 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 | ||
データ科学展望II | 2023 | 通年 集中 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 |
2022年度 提供科目
科目名 | 開講年度 | 開講期 | 担当教員 | 文科省 認定プログラム |
|
---|---|---|---|---|---|
統計入門 1M2, 1M3 | 2022 | 前期 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 | リテラシー | |
統計入門 | 2022 | 前期 | 国際高等教育院 教授 原 尚幸 | リテラシー | |
統計入門 2T17, 2T18, 2T19 | 2022 | 前期 | 非常勤講師 木村 真之 | リテラシー | |
統計入門 2T20,2T21,2T22 | 2022 | 前期 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 | リテラシー | |
統計入門 1M1, 1M2 | 2022 | 前期 | 国際高等教育院 教授 林 和則 | リテラシー | |
統計入門 2S5, 2S6, 2S7, 2S8 | 2022 | 前期 | 国際高等教育院 教授 原 尚幸 | リテラシー | |
データ分析基礎 | 2022 | 前期 | 情報学研究科 特定准教授 佐藤 寛之 | 応用基礎 | |
データ分析演習I | 2022 | 前期 | 非常勤講師 木村 真之 | 応用基礎 | |
情報基礎実践 | 2022 | 前期 | 情報学研究科 教授 山本 章博 情報学研究科 特定准教授 市瀬 夏洋 情報学研究科 特定准教授 佐藤 寛之 情報学研究科 特定准教授 杉山 一成 |
||
数理・データ科学のための数学入門I | 2022 | 前期 | 情報学研究科 教授 山本 章博 | ||
統計と人工知能 | 2022 | 前期 | 情報学研究科教員 | 応用基礎 | |
データ科学概観 | 2022 | 前期 集中 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 国際高等教育院 教授 林 和則 国際高等教育院 教授 原 尚幸 国際高等教育院 特定講師 植嶋 大晃 |
||
データ科学展望III | 2022 | 前期 集中 | 国際高等教育院 教授 林 和則 | ||
データ科学:理論から実用へI | 2022 | 前期 集中 | 国際高等教育院 教授 林 和則 | ||
データ科学:理論から実用へ演習I | 2022 | 前期 集中 | 国際高等教育院 教授 林 和則 | ||
統計入門 2φ1, 2φ2 | 2022 | 後期 | 国際高等教育院 教授 林 和則 | リテラシー | |
統計入門 | 2022 | 後期 | 国際高等教育院 教授 原 尚幸 | リテラシー | |
データ分析演習II | 2022 | 後期 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 | 応用基礎 | |
データ分析演習II | 2022 | 後期 | 国際高等教育院 教授 原 尚幸 | 応用基礎 | |
統計と人工知能 | 2022 | 後期 | 情報学研究科教員 | 応用基礎 | |
データ科学展望I | 2022 | 後期 集中 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 | ||
データ科学展望IV | 2022 | 後期 集中 | 国際高等教育院 教授 原 尚幸 |
2021年度 提供科目
科目名 | 開講年度 | 開講期 | 担当教員 | 文科省 認定プログラム |
|
---|---|---|---|---|---|
統計入門 1M2, 1M3 | 2021 | 前期 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 | リテラシー | |
統計入門 | 2021 | 前期 | 国際高等教育院 教授 原 尚幸 | リテラシー | |
統計入門 2T17, 2T18, 2T19 | 2021 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 木村 真之 | リテラシー | |
統計入門 2T20,2T21,2T22 | 2021 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 木村 真之 | リテラシー | |
統計入門 1M1, 1M2 | 2021 | 前期 | 国際高等教育院 教授 林 和則 | リテラシー | |
統計入門 2S5, 2S6, 2S7, 2S8 | 2021 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 中野 直人 | リテラシー | |
データ分析基礎 | 2021 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 情報学研究科 特定准教授 佐藤 寛之 |
応用基礎 | |
データ分析演習I | 2021 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 木村 真之 | 応用基礎 | |
データ分析演習I | 2021 | 前期 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 | 応用基礎 | |
数理・データ科学のための数学入門I | 2021 | 前期 | 情報学研究科 教授 山本 章博 | ||
統計と人工知能 | 2021 | 前期 | 情報学研究科教員 | 応用基礎 | |
データ科学概観 | 2021 | 前期 集中 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 国際高等教育院 教授 林 和則 国際高等教育院 教授 原 尚幸 国際高等教育院 特定講師 中野 直人 国際高等教育院 特定講師 木村 真之 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 |
||
データ科学展望III | 2021 | 前期 集中 | 国際高等教育院 特定講師 中野 直人 国際高等教育院 教授 林 和則 |
||
データ科学:理論から実用へI | 2021 | 前期 集中 | 国際高等教育院 教授 林 和則 | ||
データ科学:理論から実用へII | 2021 | 前期 集中 | 非常勤講師 中野 慎也 | ||
データ科学:理論から実用へ演習I | 2021 | 前期 集中 | 国際高等教育院 教授 林 和則 | ||
データ科学:理論から実用へ演習II | 2021 | 前期 集中 | 非常勤講師 中野 慎也 | ||
統計入門 2φ1, 2φ2 | 2021 | 後期 | 国際高等教育院 教授 林 和則 | リテラシー | |
統計入門 | 2021 | 後期 | 国際高等教育院 教授 原 尚幸 | リテラシー | |
データ分析基礎 | 2021 | 後期 | 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 情報学研究科 特定准教授 佐藤 寛之 |
応用基礎 | |
データ分析演習II | 2021 | 後期 | 国際高等教育院 教授 原 尚幸 | 応用基礎 | |
データ分析演習II | 2021 | 後期 | 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 | 応用基礎 | |
数理・データ科学のための数学入門II | 2021 | 後期 | 国際高等教育院 特定講師 中野 直人 | ||
統計と人工知能 | 2021 | 後期 | 情報学研究科教員 | 応用基礎 | |
データ科学展望I | 2021 | 後期 集中 | 国際高等教育院 教授 田村 寛 | ||
データ科学展望II | 2021 | 後期 集中 | 国際高等教育院 特定講師 木村 真之 | ||
データ科学展望IV | 2021 | 後期 集中 | 国際高等教育院 教授 林 和則 国際高等教育院 教授 原 尚幸 |
2020年度 提供科目
科目名 | 開講年度 | 開講期 | 担当教員 | |
---|---|---|---|---|
統計入門 1M1,1M2 | 2020 | 前期 | 山本 章博 情報学研究科 教授 林 和則 国際高等教育院 教授 | |
統計入門 1M2,1M3 | 2020 | 前期 | 田村 寛 国際高等教育院 特定教授 | |
統計入門 2S5,2S6,2S7,2S8 | 2020 | 前期 | 中野 直人 国際高等教育院 特定講師 | |
統計入門 | 2020 | 前期 | 市村 賢士郎 国際高等教育院 特定助教 | |
統計入門 2T20,2T21,2T22 | 2020 | 前期 | 木村 里子 国際高等教育院 特定講師 | |
統計入門 2T17,2T18,2T19 | 2020 | 前期 | 木村 真之 国際高等教育院 特定講師 | |
データ分析基礎 | 2020 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 情報学研究科 特定准教授 佐藤 寛之 | |
数理・データ科学のための数学入門I | 2020 | 前期 | 情報学研究科 教授 山本 章博 | |
データ分析演習I | 2020 | 前期 | 国際高等教育院 特定教授 田村 寛 | |
データ分析演習I | 2020 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 木村 真之 | |
データ科学概観 | 2020 | 前期 集中 | 国際高等教育院 特定教授 田村 寛 国際高等教育院 特定講師 木村 里子 国際高等教育院 特定講師 中野 直人 国際高等教育院 特定講師 木村 真之 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 国際高等教育院 特定助教 市村 賢士郎 国際高等教育院 教授 林 和則 | |
データ科学展望III | 2020 | 前期 集中 | 国際高等教育院 特定講師 中野 直人 | |
統計入門 2φ1,2φ2 | 2020 | 後期 | 林 和則 国際高等教育院 教授 | |
統計入門 | 2020 | 後期 | 市村 賢士郎 国際高等教育院 特定助教 | |
データ分析基礎 | 2020 | 後期 | 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 情報学研究科 特定准教授 佐藤 寛之 | |
数理・データ科学のための数学入門II | 2020 | 後期 | 国際高等教育院 特定講師 中野 直人 | |
データ分析演習II | 2020 | 後期 | 国際高等教育院 特定講師 木村 里子 | |
データ分析演習II | 2020 | 後期 | 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 | |
データ科学展望I | 2020 | 後期 集中 | 国際高等教育院 特定教授 田村 寛 | |
データ科学展望II | 2020 | 後期 集中 | 国際高等教育院 特定講師 木村 真之 | |
データ科学展望IV | 2020 | 後期 集中 | 国際高等教育院 特定講師 木村 里子 国際高等教育院 教授 林 和則 |
2019年度 提供科目
科目名 | 開講年度 | 開講期 | 担当教員 | |
---|---|---|---|---|
統計入門 2T17, 2T18, 2T19 | 2019 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 木村 真之 | |
統計入門 2T20, 2T21, 2T22 | 2019 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 木村 里子 | |
統計入門 | 2019 | 前期 | 国際高等教育院 特定助教 市村 賢士郎 | |
統計入門 1M2, 1M3 | 2019 | 前期 | 国際高等教育院 特定教授 田村 寛 | |
統計入門 2S5, 2S6, 2S7, 2S8 | 2019 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 中野 直人 | |
続・統計入門 | 2019 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 | |
数理・データ科学のための数学入門I | 2019 | 前期 | 情報学研究科 教授 山本 章博 | |
データ分析基礎 | 2019 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 情報学研究科 特定准教授 佐藤 寛之 | |
データ分析演習I | 2019 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 木村 真之 | |
データ分析演習I | 2019 | 前期 | 国際高等教育院 特定教授 田村 寛 | |
データ科学概観 | 2019 | 前期 集中 | 国際高等教育院 特定教授 田村 寛 国際高等教育院 特定講師 木村 里子 国際高等教育院 特定講師 中野 直人 国際高等教育院 特定講師 木村 真之 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 国際高等教育院 特定助教 市村 賢士郎 | |
データ科学:理論から実用へI | 2019 | 前期 集中 | 非常勤講師 島谷 健一郎 | |
データ科学:理論から実用へII | 2019 | 前期 集中 | 非常勤講師 中野 慎也 | |
データ科学展望III | 2019 | 前期 集中 | 国際高等教育院 特定講師 中野 直人 国際高等教育院 特定教授 田村 寛 国際高等教育院 特定講師 木村 真之 国際高等教育院 特定講師 木村 里子 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 国際高等教育院 特定助教 市村 賢士郎 | |
統計入門 2φ1, 2φ2 | 2019 | 後期 | 国際高等教育院 特定講師 小島 健介 | |
統計入門 | 2019 | 後期 | 国際高等教育院 特定助教 市村 賢士郎 | |
数理・データ科学のための数学入門II | 2019 | 後期 | 国際高等教育院 特定講師 中野 直人 | |
データ分析基礎 | 2019 | 後期 | 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 情報学研究科 特定准教授 佐藤 寛之 | |
データ分析演習II | 2019 | 後期 | 国際高等教育院 特定講師 木村 里子 | |
データ分析演習II | 2019 | 後期 | 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 | |
データ科学:理論から実用へ演習I | 2019 | 後期 集中 | 国際高等教育院 特定講師 木村 里子 非常勤講師 島谷 健一郎 国際高等教育院 特定教授 田村 寛 国際高等教育院 特定講師 中野 直人 国際高等教育院 特定講師 木村 真之 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 国際高等教育院 特定助教 市村 賢士郎 | |
データ科学:理論から実用へ演習II | 2019 | 後期 集中 | 国際高等教育院 特定講師 中野 直人 非常勤講師 中野 慎也 国際高等教育院 特定教授 田村 寛 国際高等教育院 特定講師 木村 里子 国際高等教育院 特定講師 木村 真之 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 国際高等教育院 特定助教 市村 賢士郎 | |
データ科学展望I | 2019 | 後期 集中 | 国際高等教育院 特定教授 田村 寛 | |
データ科学展望II | 2019 | 後期 集中 | 国際高等教育院 特定講師 木村 真之 | |
データ科学展望IV | 2019 | 後期 集中 | 国際高等教育院 特定教授 田村 寛 国際高等教育院 特定講師 木村 里子 国際高等教育院 特定講師 木村 真之 国際高等教育院 特定講師 中野 直人 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 国際高等教育院 特定助教 市村 賢士郎 |
2018年度 提供科目
科目名 | 開講年度 | 開講期 | 担当教員 | |
---|---|---|---|---|
統計入門 | 2018 | 後期 | 国際高等教育院 特定助教 市村 賢士郎 | |
統計入門 | 2018 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 木村 里子 | |
統計入門 1M2, 1M3 | 2018 | 前期 | 国際高等教育院 特定教授 田村 寛 | |
統計入門 2S5,2S6,2S7,2S8 | 2018 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 中野 直人 | |
統計入門 2T17, 2T18, 2T19, 2T20, 2T21, 2T22 | 2018 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 木村 真之 | |
統計入門 2φ1,2φ2 | 2018 | 後期 | 国際高等教育院 特定講師 加藤 誠 | |
続・統計入門 | 2018 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 | |
数理・データ科学のための数学入門I | 2018 | 前期 | 情報学研究科 教授 山本 章博 | |
数理・データ科学のための数学入門II | 2018 | 後期 | 国際高等教育院 特定講師 中野 直人 | |
データ科学展望I | 2018 | 後期 集中 | 国際高等教育院 特定教授 田村 寛 | |
データ科学展望II | 2018 | 後期 集中 | 国際高等教育院 特定講師 木村 真之 | |
データ科学展望III | 2018 | 前期 集中 | 国際高等教育院 特定講師 中野 直人 | |
計算科学演習A | 2018 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 | |
データ分析基礎 | 2018 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 | |
データ分析基礎 | 2018 | 後期 | 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 | |
データ分析演習I | 2018 | 前期 | 国際高等教育院 特定教授 田村 寛 | |
データ分析演習I | 2018 | 前期 | 国際高等教育院 特定講師 木村 真之 | |
データ分析演習II | 2018 | 後期 | 国際高等教育院 特定講師 關戸 啓人 | |
データ分析演習II | 2018 | 後期 | 国際高等教育院 特定講師 木村 里子 |